<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dollaro Euro</title>
	<atom:link href="http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro</link>
	<description>Segui tutte le notizie e il cambio sul Dollaro Euro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Meglio il dollaro o l&#8217;oro? &#8211; FareForex</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28381</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28381#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=66ca216c3697557560078309daff7733</guid>
		<description><![CDATA[FareForexMeglio il dollaro o l&#039;oro?FareForexUna contrazione così prolungata non era rilevata dal 2004, e sembra essere direttamente riconducibile alla preferenza che gli investitori internazionali stanno riservando al dollaro, interpretato sempre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE7HEeIiX7gWyXn_dY1lijYxSSXcw&amp;url=http://www.fareforex.com/meglio-il-dollaro-o-loro/13720/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/SXj2gRuNBLSgQM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">FareForex</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE7HEeIiX7gWyXn_dY1lijYxSSXcw&amp;url=http://www.fareforex.com/meglio-il-dollaro-o-loro/13720/"><b>Meglio il <b>dollaro</b> o l&#39;oro?</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FareForex</font></b></font><br /><font size="-1">Una contrazione così prolungata non era rilevata dal 2004, e sembra essere direttamente riconducibile alla preferenza che gli investitori internazionali stanno riservando al <b>dollaro</b>, interpretato sempre più come valuta rifiuto dinanzi alle <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dRdOPJHiLjRg_5M&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse deboli, Milano chiude a -0,31%. Wall Street negativa nel &#8230; &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28352</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=3c610b744eb2ea448c57d217287c2953</guid>
		<description><![CDATA[WebNewsBorse deboli, Milano chiude a -0,31%. Wall Street negativa nel ...Il Sole 24 OreÈ durato un&#039;ora il rally del titolo di Facebook che al debutto sul Nasdaq aveva segnato un rialzo del 12% a 42,55 dollari. Dopo circa 60 minuti di contrattazion...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEW-RVmdIFd-SNTM8-6ZO_Pz9U34A&amp;url=http://www.webnews.it/2012/05/18/facebook-la-prima-quotazione-e-di-38-dollari/"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/yNc9ht04nUS1rM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="43" /><br /><font size="-2">WebNews</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE5-W19U9Pqrvo87k5RyOSNOjSEiw&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-18/tokyo-chiude-scia-preoccupazioni-081208.shtml"><b>Borse deboli, Milano chiude a -0,31%. Wall Street negativa nel <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore</font></b></font><br /><font size="-1">È durato un&#39;ora il rally del titolo di Facebook che al debutto sul Nasdaq aveva segnato un rialzo del 12% a 42,55 <b>dollari</b>. Dopo circa 60 minuti di contrattazioni, i volumi scambiati erano pari a 191 milioni di <b>dollari</b>, e le azioni del social network <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHgT0URYy9jp-g85avhlWdJ4we2mQ&amp;url=http://www.mentelocale.it/36683-facebook-delude-nel-suo-primo-giorno-in-borsa-0-6/">Facebook delude nel suo primo giorno in Borsa: +0.6%</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>mentelocale.it</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHRfhlTlMKzgnIEddLB5WPg5G0x6w&amp;url=http://www.forexinfo.it/Previsioni-Euro-Dollaro-18-maggio">Previsioni Euro/<b>Dollaro</b> 18 maggio 2012</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ForexInfo.it</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGOFD7-lut7AJLla0S7JnXqHra9Wg&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201205181629545384&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=L&#39;Europa%2520non%2520segue%2520il%2520passo%2520di%2520Wall%2520Street,%2520Facebook%2520day">L&#39;Europa non segue il passo di Wall Street, Facebook day</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Milano Finanza</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEW-RVmdIFd-SNTM8-6ZO_Pz9U34A&amp;url=http://www.webnews.it/2012/05/18/facebook-la-prima-quotazione-e-di-38-dollari/"><nobr>WebNews</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdfuIVf-c__iGOdH_3ThdZodB2_g&amp;url=http://www.key4biz.it/News/2012/05/18/Net_economy/facebook_ipo_Mark_Zuckerberg_linkedin_zynga_visa_general_motors_microsoft_netflix_sean_parker_210529.html"><nobr>Key4biz</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHGi3PcrxqHlz-yBdM69kwkqeBKxA&amp;url=http://www.controcampus.it/2012/05/facebook-debutta-in-borsa-cosa-cambia-per-gli-utenti/"><nobr>www.controcampus.it</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dCFjmbA4vmD14pMHON0bVhqlCekQM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (429)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP pronta al taglio di 25mila addetti &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28336</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=8d27d7b3eabe8142d32583544d8d816d</guid>
		<description><![CDATA[HP pronta al taglio di 25mila addettiIl Sole 24 OreA valle del taglio, la stima è degli analisti di ISI Group, il saving sui costi sarebbe invece nell&#039;ordine degli 1,2 miliardi di dollari mentre l&#039;impatto positivo sugli utili per azione è cal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF3UgP8xzk9yYNopr7PUGD4EIGuig&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-18/pronta-taglio-25mila-addetti-105436.shtml?uuid=AbXM7MeF"><b>HP pronta al taglio di 25mila addetti</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore</font></b></font><br /><font size="-1">A valle del taglio, la stima è degli analisti di ISI Group, il saving sui costi sarebbe invece nell&#39;ordine degli 1,2 miliardi di <b>dollari</b> mentre l&#39;impatto positivo sugli utili per azione è calcolato in 50 centesimi di <b>dollaro</b>.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dbadSHsQoA1f4RM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana in forte calo per l&#8217;euro rispetto al dollaro &#8211; La Stampa</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28331</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28331#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=ad6adc83f623a5c8abc4220d64417d8e</guid>
		<description><![CDATA[Settimana in forte calo per l&#039;euro rispetto al dollaroLa StampaSettimana in forte calo per il cambio euro/dollaro sceso a toccare nuovi minimi degli ultimi 4 mesi a 1,2641. Il deprezzamento della moneta unica rispetto al biglietto verde e&#039; lega...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGOicw2EkOsQgAznXdOepR-1FZw0w&amp;url=http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,469383/Settimana_in_forte_calo_per_l_euro_rispetto_al.aspx"><b>Settimana in forte calo per l&#39;euro rispetto al <b>dollaro</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Stampa</font></b></font><br /><font size="-1">Settimana in forte calo per il cambio euro/<b>dollaro</b> sceso a toccare nuovi minimi degli ultimi 4 mesi a 1,2641. Il deprezzamento della moneta unica rispetto al biglietto verde e&#39; legato ai timori degli investitori sull&#39;aggravamento della crisi debitoria <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dRdBL4EK_3UaRSM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euro/Dollaro 18 maggio 2012 &#8211; ForexInfo.it</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28319</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=8298110b832dd0d64f0f5dae668c5996</guid>
		<description><![CDATA[Previsioni Euro/Dollaro 18 maggio 2012ForexInfo.itForti acquisti su Euro/Dollaro che supera 1.29 Sono arrivate altre buone indicazioni questa mattina dall&#039;asta dei titoli di stato spagnoli. Madrid ha collocato titoli a (...) CONTINUA A LEGGERE... W...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHRfhlTlMKzgnIEddLB5WPg5G0x6w&amp;url=http://www.forexinfo.it/Previsioni-Euro-Dollaro-18-maggio"><b>Previsioni Euro/<b>Dollaro</b> 18 maggio 2012</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ForexInfo.it</font></b></font><br /><font size="-1">Forti acquisti su Euro/<b>Dollaro</b> che supera 1.29 Sono arrivate altre buone indicazioni questa mattina dall&#39;asta dei titoli di stato spagnoli. Madrid ha collocato titoli a (...) CONTINUA A LEGGERE... Wikirating: l&#39;agenzia di rating on line.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=d3WPMEazbKFWVfM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia e Spagna spaventano ancora le Borse, euro sotto 1,27 &#8230; &#8211; Finanzaonline.com</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28320</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=059ab950c3ca53c9e84dacde917ebfb9</guid>
		<description><![CDATA[BeFanGrecia e Spagna spaventano ancora le Borse, euro sotto 1,27 ...Finanzaonline.com... ormai stabilmente sopra quota 400 punti base e, nei primi scambi di giornata, il differenziale ha sfiorato i 450 punti base per poi ripiegare in area 440 punti bas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF2EMuAd1XH7Jbm3unn5GG4Ko_cIg&amp;url=http://www.befan.it/borse-europee-aprono-in-calo-spread-btp-bund-sotto-440-punti/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/fVVeSeLOUy6SfM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">BeFan</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVRDb9X4z0gS4dlZD4LYP0col2Mg&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%257B283A1EB6-F7E4-4F36-B0F4-52C3E45E0041%257D"><b>Grecia e Spagna spaventano ancora le Borse, euro sotto 1,27 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Finanzaonline.com</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> ormai stabilmente sopra quota 400 punti base e, nei primi scambi di giornata, il differenziale ha sfiorato i 450 punti base per poi ripiegare in area 440 punti base. Sul mercato valutario, invece, il cross euro/<b>dollaro</b> si è portato sotto quota 1,27.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtq0BtKS19NLdgozjFzqXsDuxRyA&amp;url=http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITL5E8GG0WL20120516">Borse Europa viste aprire in calo su timori Grecia</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Reuters Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEu3kU3AzjlcTWoSUHxgebeRRG18g&amp;url=http://ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2012/05/17/Borsa-Europa-debole-Londra-0-5-_6882684.html">Le borse europee soffrono. Lo spread sfiora 448 punti</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ANSA.it</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE59huWsb23EcETAZob2nxh-K-M_A&amp;url=http://www.grr.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-058c152a-ec4c-4620-8ba2-a8d7c7940376.html">Mercati ancora col segno meno Piazza Affari perde l&#39;1,46%</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Giornale Radio Rai</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEPTvtFyK2bdFEsj2ml2Rm12i1AVA&amp;url=http://www.firstonline.info/a/2012/05/18/borse-volatili-milano-torna-negativa-stabile-lo-sp/7d154eda-2b6f-424d-b1de-d0dca3704ab2"><nobr>FIRSTonline</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dtggmiddOkiLVbMwgDRA54AdL_5PM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (55)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India: la rupia aggiorna a 54,82 nuovo minimo storico sul dollaro &#8211; Borsa Italiana</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28321</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=e9d74ddfd0d81f4f0f7422266b07bfa2</guid>
		<description><![CDATA[OggiNotizieIndia: la rupia aggiorna a 54,82 nuovo minimo storico sul dollaroBorsa ItalianaPer esperti continuera&#039; a indebolirsi per crisi dell&#039;Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bombay, 18 mag - La rupia continua a perdere terreno: rispetto a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHuZYhoxzI9hSK7fm1HJRMG-BVyyg&amp;url=http://www.ogginotizie.it/136368-borse-tokyo-chiude-in-negativo-0-81/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/VqHNCxuRbUDt-M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">OggiNotizie</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMosPvQdGH57fyJjnNVBM9B_sG5Q&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_18052012_0933_70171474.html"><b>India: la rupia aggiorna a 54,82 nuovo minimo storico sul <b>dollaro</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Borsa Italiana</font></b></font><br /><font size="-1">Per esperti continuera&#39; a indebolirsi per crisi dell&#39;Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bombay, 18 mag - La rupia continua a perdere terreno: rispetto al <b>dollaro</b> stamani e&#39; scivolata fino al nuovo minimo storico di 54,82, per poi risalire <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG7_boTDSFpsjISp-8uHn9uiR08Iw&amp;url=http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201205180850-ipp-rt10016-borse_asiatiche_giu_per_timori_eurozona_euro_a_minimi_da_4_mesi">Borse asiatiche giu&#39; per timori Eurozona, euro a minimi da 4 mesi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AGI - Agenzia Giornalistica Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGYc_bw0p-S4iWQbeNt_4EVTpH14g&amp;url=http://www.studioconsulenzaromano.net/news-online/borsa-tokyo-chiude-in-ribasso-a-112/36409/">Borsa Tokyo chiude in ribasso a -1,12%</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Affari Sul Web</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGCkwONKWdWvRwfq0vygPugUAp_QQ&amp;url=http://www.zazoom.it/blog_rsc/post.asp?t=Borse-in-calo--La-Spagna-fa-tremare-i-mercati&id=9381">Borse in calo : La Spagna fa tremare i mercati</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Blog Zazoom RSC</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhNdGEOhxT3sOMV1o8jBvY9sTiXQ&amp;url=http://expoitalyonline.it/borsa-tokyo-chiude-in-negativo/81225"><nobr>Expoitalyonline</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHuZYhoxzI9hSK7fm1HJRMG-BVyyg&amp;url=http://www.ogginotizie.it/136368-borse-tokyo-chiude-in-negativo-0-81/"><nobr>OggiNotizie</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHTAKRvBromRudhU7MfatmevFvDDg&amp;url=http://www.tio.ch/Affari/Asia/News/682199/Borsa-Tokyo-in-caduta-chiude-a--299--con-eurozona"><nobr>TicinOnline.ch</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dDwP_ehmjGvTzrMzEa3xpWznudwVM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (72)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme rosso in Borsa: in maggio persi 4 mila mld di dollari. E &#8230; &#8211; FIRSTonline</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28314</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=a2e3240f839f0b35f0f30ed76bd652fa</guid>
		<description><![CDATA[Allarme rosso in Borsa: in maggio persi 4 mila mld di dollari. E ...FIRSTonlineNel corso del mese di maggio la perdita complessiva dei mercati azionari si aggira sui 4.000 miliardi di dollari. A Milano, intanto, l&#039;indice Ftse/Mib ha bucato al ribas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG6RnzoIpmV4iNxAa3B3Rth0fG5ZQ&amp;url=http://www.firstonline.info/a/2012/05/18/allarme-rosso-in-borsa-in-maggio-persi-4-mila-mld-/178329ce-d530-4b3d-bee0-7a42cfcd4995"><b>Allarme rosso in Borsa: in maggio persi 4 mila mld di <b>dollari</b>. E <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FIRSTonline</font></b></font><br /><font size="-1">Nel corso del mese di maggio la perdita complessiva dei mercati azionari si aggira sui 4.000 miliardi di <b>dollari</b>. A Milano, intanto, l&#39;indice Ftse/Mib ha bucato al ribasso in mattinata la soglia dei 13 mila punti ad un minimo di 12.939, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=drWy2zlJIsBv5cM&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?feed=rss2&#038;p=28314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: il pre-vertice Ue non convince, l&#8217;euro scende sotto 1,27 &#8230; &#8211; Agenzia di Stampa Asca</title>
		<link>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28315</link>
		<comments>http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?p=28315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dollaro - Google News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dollaroeuro.com/dollaroeuro/?guid=aded1fc003a43355b86104e2f04fcdbf</guid>
		<description><![CDATA[Agenzia di Stampa AscaCrisi: il pre-vertice Ue non convince, l&#039;euro scende sotto 1,27 ...Agenzia di Stampa Asca(ASCA) - Roma, 18 mag - La crisi del debito dei paesi dell&#039;Eurozona sta alimentando la rimonta del dollaro. Sul mercato dei cambi, l&#38;...]]></description>
