|
AUD/USD. Performance ChartTrend-online.comQuesta mattina il dollaro australiano ha perso terreno rispetto al dollaro statunitense, dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto i tassi di ...altro » |
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su AUD/USD. Performance Chart – Trend-online.com
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: dollaro precipita a 83,54 yen – ANSA.it
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Wall Street, indici in rosso: -0,7% – TGCOM
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Dollaro canadese debole in attesa decisione sui tassi della BoC – Finanzaonline.com
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro a 1,2760 contro il dollaro nel pomeriggio – La Stampa
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro cede 1% su dollaro dopo dati deboli per Germania – Reuters Italia
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su EURO: APRE IN CALO SOTTO QUOTA 1, 28 DOLLARI; DEBOLE SU YEN – AGI – Agenzia Giornalistica Italia
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: attivita’ modesta per festivita’ Usa, euro-dollaro poco … – Archivio Radiocor
 Borsa Italiana |
Cambi: euro ai massimi da tre settimane sul dollaro a 1,2914 -2-Archivio RadiocorIl franco svizzero quota 1,3109 contro l'euro (1,3114) e 1,0154 sul dollaro (1,0175) e la sterlina britannica 0,8339 sull'euro (0,8347) e 1,5429 sul dollaro ...Cambi: euro ai massimi da tre settimane sul dollaro a 1,2914Archivio RadiocorCambi: euro oltre 1,29 dollariANSA.ittutte le notizie (10) » |
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: euro ai massimi da tre settimane sul dollaro a 1,2914 -2- – Archivio Radiocor
settembre 7th, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio euro dollaro struttura breve periodo neutrale – Borsa Finanza