novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Petrolio: Wti apre in rialzo a 83,66 $/barile su calo dollaro – Archivio Radiocor
novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: euro in rialzo dopo dato Pmi eurozona sopra le attese – Archivio Radiocor
novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cell Therapeutics: da Nasdaq proroga di 180 giorni per prezzo … – Libero-News.it
novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: dollaro poco mosso in apertura – Wuz. Cultura&Spettacolo
novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambi: Analisi Tecnica USD/YEN – Tiscali
|
Forex, euro-dlr stabile su 1,40 in attesa annuncio Fed su QEReuters ItaliaTOKYO, 3 novembre (Reuters) - L'euro non riesce a spingersi molto oltre quota 1,40 sul dollaro, ma il biglietto verde rimane sulla difensiva in attesa della ...Forex, dollaro Australia conferma guadagni, cala moneta UsaReuters ItaliaForex, dollaro Usa debole in vista elezioni Fed, balzo AustraliaReuters ItaliaForex, dlr debole in attesa meeting Fed, sale dlr australianoReuters ItaliaSoldiOnline.it -Dailyforex.comtutte le notizie (14) » |
novembre 3rd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro-dlr stabile su 1,40 in attesa annuncio Fed su QE – Reuters Italia
novembre 2nd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su AUD/USD. Performance Chart – Trend-online.com
novembre 2nd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su AUD/USD. Performance Chart – Trend-online.com
novembre 2nd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su AUD/USD. Performance Chart – Trend-online.com
|
BCE: fixing dollaro, yen e sterlinaLa StampaEuro contro dollaro chiude a 1,4018, più forte rispetto all'ultima rilevazione a 1,3926. Positivo il cambio euro/yen che chiude a 113,18 (a 111,94 il fixing ...altro » |
novembre 2nd, 2010 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su BCE: fixing dollaro, yen e sterlina – La Stampa