|
Cambio euro/dollaro a 1,3245La StampaAndamento altalenante per il cambio euro/dollaro che nelle ultime ore di contrattazioni ha annullato i guadagni evidenziati in avvio. Al momento la moneta unica e' scambiata a 1,3245 contro il biglietto verde poco mossa rispetto ai valori registrati ...altro » |
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio euro/dollaro a 1,3245 – La Stampa
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su (AGI) Euro: apre sopra quota 1,32 dollari – AGI – Agenzia Giornalistica Italia
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: segnale rialzista con il breakout di 1,3320 – Milano Finanza
|
«Crisi Ue? Il rischio è la fuga verso il dollaro»Corriere della SeraPer gli Stati Uniti il vero problema-Europa è questo: non la spinta recessiva che deriva dalla sua crisi, ma la fuga degli investitori dall' euro verso il dollaro. Così il costo del "downgrading" si riduce a zero, nessuno fa nulla ei problemi ...altro » |
febbraio 10th, 2012 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su «Crisi Ue? Il rischio è la fuga verso il dollaro» – Corriere della Sera