Cambi/ Euro stabile sul dollaro a quota 1,2294 – TM News
![]() TM News | Cambi/ Euro stabile sul dollaro a quota 1,2294 TM News TMNews - Cambi/ Euro stabile sul dollaro a quota 1,2294 Rilevazione ufficiale della Bce fissata ieri a 1,2293. |
![]() TM News | Cambi/ Euro stabile sul dollaro a quota 1,2294 TM News TMNews - Cambi/ Euro stabile sul dollaro a quota 1,2294 Rilevazione ufficiale della Bce fissata ieri a 1,2293. |
![]() Milano Finanza | Euro-dollaro: timido rimbalzo dai minimi dell'anno Milano Finanza Dopo un avvio di settimana ancora sui minimi dell'anno segnati venerdì scorso a 1,2288, l'euro ha avviato ieri un timido recupero fino a tornare a fare capolino sopra quota 1,23. La situazione della moneta rimane quindi molto precaria: finché il cambio ... |
![]() Investire Oggi | Borsa Tokyo,euro a quota 1,2321 dollari Affari Sul Web 4.38 Le notizie sulle misure tecniche messe a punto durante la riunione-fiume dell'Eurogruppo, terminata a tarda notte, sono arrivate alla Borsa di Tokyo a seduta già aperta. La moneta unica europea ha registrato un apprezzamento ed è ora scambiata... Quarto ribasso di fila per la Borsa di Tokyo. L'euro resta sotto 1,23 ... Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dell'1,4% in scia a dati Usa (RCO) Chiusura Borsa Tokyo: il Nikkei crolla, pesano i dati Usa |
![]() Online-News | Usa, elezioni. Tra Obama e Romney corsa frenetica fino all'ultimo ... Blitz quotidiano WASHINGTON, STATI UNITI -Tra il presidente Barack Obama e Mitt Romney la corsa verso le presidenziali americane del 6 novembre e' innanzitutto una battaglia fino all'ultimo dollaro. Non solo i soldi raccolti dai singoli donatori. Obama-Romney, battaglia all'ultimo dollaro |
![]() La Repubblica | Segni di frenata in Asia Lo spread Btp/bund vola verso i 480 punti La Repubblica La Borsa di Tokyo ha chiuso in rosso sulla scia dei dati deludenti sull'occupazione Usa (diffusi nel pomeriggio di venerdì) e dell'indebolimento di euro e dollaro nei confronti dello yen. Il Nikkei ha così perso quota 9mila (l'aveva recuperata dieci ... Borse: i mercati asiatici guardano con sospetto Usa e Ue Attesa per l´Eurogruppo Spread vola oltre 480 Piazza Affari volatile ... |
Euro in consolidamento sul dollaro, riunione dei ministri dell ... Borsa plus L'euro consolida nei confronti del dollaro lunedi, posizionandosi vicino al minimo a due anni con gli investitori attenti all'andamento della riunione dei ... Euro in attesa delle decisioni dell'Eurogruppo Forex - USD/JPY stabile dopo i dati del Giappone Euro sotto pressione |
Euro/Dollaro sull'ottovolante tra Draghi ed Eurogruppo ForexInfo.it Euro/Dollaro sull'ottovolante tra Draghi ed Eurogruppo. |
![]() ANSA.it | Draghi: 'Meno tasse aumentare tagli spese' ANSA.it La moneta unica viene scambiata a 1,2288 dollari e a 97,96 yen. La moneta unica venerdì scorso aveva toccato 1,2266 contro il dollaro al minimo da luglio 2010. PRIMA DI EUROGRUPPO BILATERALE MONTI-REHN - Il presidente del Consiglio Mario Monti ... |
Elezioni USA 2012: dollari per Romney, lacrime per Obama ForexInfo.it Elezioni USA 2012: dollari per Romney, lacrime per Obama. |
![]() Tiscali | L'euro lima le perdite in attesa dell'esito dell'Eurogruppo Milano Finanza L'euro ha limato parte delle perdite della scorsa settimana, con gli operatori in attesa di notizie dall'Eurogruppo, mentre il dollaro australiano è in calo per via dei timori sulla tenuta della crescita globale. Nonostante i rendimenti spagnoli ... Borsa Milano accelera dopo Spagna, trainata dalle banche CRISI: BRUNETTA (PDL), MERCATI SCOMMETTONO CONTRO ... |