aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da un mese – Reuters Italia
|
Dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da un meseReuters ItaliaNEW YORK (Reuters) - Il dollaro ha azzerato i marginali guadagni messi a segno nel corso della seduta nei confronti dello yen che, nelle prime fasi delle contrattazioni americane, è impostato per chiudere la settimana con il rialzo più consistente da ... |
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da un mese – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da 1 … – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da 1 … – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da 1 … – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro poco variato su dollaro, vicino massimi da metà marzo – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro poco variato su dollaro, vicino massimi da metà marzo – Reuters Italia
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Miliardari con un dollaro: ecco cosa guadagnano davvero Mark … – Panorama
|
Il dollaro non segue le BorseSoldiOnline.itOltre a questo, lo yen è rimasto su posizioni di forza relativa contro il dollaro sulla discesa del Nikkei che ha seguito le vendite a Wall Street con il dollaro neozelandese che ha vissuto delle prese di profitto, portandosi dietro il dollaro ... |
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Il dollaro non segue le Borse – SoldiOnline.it
aprile 11th, 2014 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: prossimo target rialzista in area 1,3930-1,3940 – Milano Finanza