luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Dollaro statunitense e Aussie per approfittare del possibile … – Finanza.com
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su United Technologies lancia un profit warning. Pesano dollaro e Cina – Il Messaggero
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su United Technologies lancia un profit warning. Pesano dollaro e Cina … – Teleborsa
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, parziale ritracciamento dollaro dopo nuovi massimi, stasi … – Reuters Italia
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex, euro-dollaro: rimbalzo dai minimi di 3 mesi. Analisi e previsioni – ForexInfo.it
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Greggio, Brent stabile su forza dollaro, attesa aumento produzione … – Reuters Italia
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio euro-dollaro: come posizionarsi ora su EURUSD? – Nomura – ForexInfo.it
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Borse asiatiche positive. Oro ancora giù, verso i 1.000 dollari l’oncia … – Milano Finanza
 Il Sole 24 Ore |
Il dollaro e la FedIl Sole 24 OreIl dollaro Usa viene scambiato ai massimi a tre mesi rispetto a un paniere delle principali valute, mentre tutti si aspettano che a settembre la Fed alzerà i tassi per la prima volta dal 2007. L'oro va male quando i tassi di interesse salgono, perché ... |
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Il dollaro e la Fed – Il Sole 24 Ore
 Milano Finanza |
Euro-dollaro: supporto di breve a quota 1,0820Milano FinanzaNella giornata di lunedì il cambio euro/dollaro è sceso 1,0820 prima di iniziare un difficile rimbalzo tecnico. La situazione tecnica rimane precaria anche se il forte ipervenduto di brevissimo termine può impedire un ulteriore cedimento (che avrebbe ... |
luglio 21st, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: supporto di breve a quota 1,0820 – Milano Finanza