agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su L’Australia lascia i tassi invariati e il suo dollaro s’impenna – Investire Oggi
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su L’Australia lascia i tassi invariati e il suo dollaro s’impenna – Investire Oggi
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex: long sul dollaro? Attenzione nel breve termine – BNPP – ForexInfo.it
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Forex: long sul dollaro? Attenzione nel breve termine – BNPP – ForexInfo.it
|
market outlookMilano FinanzaQuanto alla valuta, la dichiarazione sostenuta era che "il dollaro australiano si sta adeguando alla significativa flessione dei prezzi delle materie prime chiave". Questo cambiamento di impostazione indica che la RBA ha un maggiore comfort nell ... |
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su market outlook – Milano Finanza
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio euro-dollaro intrappolato sotto quota 1.0980; attesa per i NFP – ForexInfo.it
agosto 4th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: pericolosa una discesa sotto 1,0920 – Milano Finanza
agosto 3rd, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio Euro/Dollaro, tasso in continuo calo nel Forex: comprare … – Corretta Informazione (Satira)
agosto 3rd, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Cambio euro-dollaro e Non Farm payrolls: cosa aspettarsi e dove … – ForexInfo.it
 Milano Finanza |
Euro-dollaro: resistenza di breve in area 1,11-1,1110Milano FinanzaNella giornata di venerdì il cambio euro/dollaro si è appoggiato a quota 1,0920 e ha compiuto un veloce rimbalzo tecnico, con le quotazioni che sono salite in area 1,1110-1,1115. La struttura tecnica di breve periodo appare contrastata: prima di poter ... |
agosto 3rd, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-dollaro: resistenza di breve in area 1,11-1,1110 – Milano Finanza