dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Borse europee sprint dopo la Fed ma Wall Street tira il freno. Euro giù – Il Sole 24 Ore
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Euro-Dollaro in negativo. Basso impatto da aumento tassi USA – ForexInfo.it
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Finisce l’era dei tassi zero, dollaro in rafforzamento – Forex Borse.it
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Finisce l’era dei tassi zero, dollaro in rafforzamento – Finanzaonline.com
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su L’Argentina libera il cambio tra peso e dollaro: crollo immediato – La Repubblica
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Borsa, cambio euro-dollaro sotto quota 1.09 dopo decisioni Fed – LaPresse
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Google, 1 dollaro in beneficenza per ogni acquisto mobile – Il Mattino
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Saxo Bank contrarian: boom petrolio. E non ci sarà Super dollaro – Wall Street Italia
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Greggio in lieve rialzo, ma rimane pressione per eccesso offerta … – Reuters Italia
|
Libor per dollaro a tre mesi sale dopo aumento tassi FedReuters ItaliaMILANO (Reuters) - Il tasso di interesse Libor per il dollaro americano a tre mesi è salito, dopo che la Fed ha alzato ieri i tassi per la prima votla in quasi un decennio. Il Libor, che rappresenta il costo interbancario dei prestiti in dollari Usa, è ...altro » |
dicembre 17th, 2015 | Posted in Senza categoria | Commenti disabilitati su Libor per dollaro a tre mesi sale dopo aumento tassi Fed – Reuters Italia